Judgement Day 2016 Ergebnisse

A-Klasse | F-Klasse | O-Klasse | Prädikate | Statistik


A-Klasse

Ergebnisse - Anfängerklasse - 16.04.2016 Richter: Jürgen Laux (JL), Monika Schoenbach (MS), Herwig Deutinger (HD), Walter Mygil (WM), John Juel Petersen (JP), Zsolt Török (ZB)
 
Gespann Punkte
Start Nr. Hundeführer Hund Station 1 (WM) Station 2 (JP) Station 3 (MS) Station 4 (HD) Station 5 (ZT) Station 6 (JL) Null Platz Prädikat
A 44 Regina Trautmann Ahla under Bavarian Sky 17 19 20 20 20 19 115 0 1 v  
A 45 Andrea Schweiger Windworkers Davenport 20 20 20 20 16 17 113 0 2 n.S.(JC) v  
A 31 Martin Sommer Gundog`s Choice Coke 20 20 18 18 19 18 113 0 3 n.S. v  
A 9 Claudia Seitz Gino of Easter Song 18 19 19 16 20 20 112 0 4 v  
A 13 Silke Zimmermann Bine aus der Perlenbank 15 20 20 20 19 18 112 0 4 v  
A 41 Melanie Kerpen Huels' Hunters Indira 20 20 20 20 18 14 112 0 4 v  
A 38 Anke Fischer-Brandies Sudden Inspiration Diamond in the Sky 20 17 18 18 18 20 111 0 7 v  
A 28 Ute Nagl Hunter's Moonlight Indian Summer Faylinn 18 18 20 20 20 14 110 0 8 v  
A 10 Antje Paul Deep Glenn Flynn Cooper 20 17 19 20 11 20 107 0 9 sehr gut  
A 32 sabine haas radclyffe´s cromer 18 18 18 17 19 17 107 0 10 sehr gut  
A 34 Brigitte Gierschner Daydreams Fleur of Mountain Forest Glade 20 19 20 8 20 20 107 0 11 sehr gut  
A 46 Susanne Dorsch Skerryvore Golden Brighde 19 18 14 17 20 19 107 0 12 sehr gut  
A 26 Angelika Firnkes Passion Hunter Brave Grace 18 20 20 11 20 16 105 0 13 sehr gut  
A 37 Iris Mulitze-Baur Paartal Pioneer's Irazu 16 18 20 15 18 18 105 0 14 sehr gut  
A 43 Angelika Riedlmüller Carmel aus dem Habichtsreich 18 15 16 18 20 18 105 0 15 sehr gut  
A 16 Peter Geisler Alina aus dem Habichtsreich 20 18 18 10 19 17 102 0 16 sehr gut  
A 19 Johanna Vestweber Kate of hopeful image 16 14 16 18 17 20 101 0 17 sehr gut  
A 35 Julia Werner TQ Keep Your Head Up Cooper 20 17 15 10 19 20 101 0 18 sehr gut  
A 21 Petra Mangold Bonniebrook's Dark Hazel 15 15 20 14 20 16 100 0 19 sehr gut  
A 14 Olivia Erfurth Buddha Spirit Nirvana 14 19 10 18 20 16 97 0 20 sehr gut  
A 1 Heidi Luttke Bubi vom Krottenbach 12 20 20 15 11 18 96 0 21 gut  
A 36 Manja Kernchen Paartal Pioneers Hobbes 15 20 16 10 15 19 95 0 22 gut  
A 30 Ute Nagl Redadict Groovy Bavarian 12 12 18 19 16 16 93 0 23 gut  
A 29 Stefanie Datz Gulliondale Arrow 10 17 20 19 16 10 92 0 24 gut  
A 33 Claudia Schwob Beaverlodge's Justify 10 19 16 10 20 15 90 0 25 gut  
A 8 Sabrina Widmoser Aaron vom Hexenboedele 18 18 20 0 19 20 95 1 n.b.  
A 3 Doris Hoffmann Speeding Katniss vom Lech-Toller Nest 18 17 15 14 19 0 83 1 n.b.  
A 20 Angelika Sichert Tender Simon of Graceful Delight 14 17 0 13 19 17 80 1 n.b.  
A 17 Stephan Bosshammer Limitless Chazz 11 17 20 0 16 14 78 1 n.b.  
A 42 Stefan Schlegel Speed'n Style Amazing Duke 16 19 5 20 18 0 78 1 n.b.  
A 40 Helga Mair Kay of Hopeful Image 0 17 15 15 17 12 76 1 n.b.  
A 18 Angela Kendrick Llantrussa As Promised 10 17 0 14 10 12 63 1 n.b.  
A 22 Barbara Waas Coline aus dem Habichtsreich 0 17 0 11 18 20 66 2 n.b.  
A 4 Barbara Reissner Ashiva von der Mohrsmühle 0 0 15 14 15 20 64 2 n.b.  
A 15 Wolfgang Kleinhenz Bonniebrook's Dykeside Davis 0 18 11 14 0 15 58 2 n.b.  
A 23 Astrid Jurksch Donatara the High Spirits Toller 0 18 0 11 8 19 56 2 n.b.  
A 11 Antoinette Bagusat Beaverlodge's Isis 19 13 0 12 11 0 55 2 n.b.  
A 7 Dagmar Lenkeit Caela of Firien Wood 16 12 0 0 5 17 50 2 n.b.  
A 39 Jörg Goldberg Cathal aus dem Habichtsreich   0 0 5 10 19 34 2 disqualifiziert  
A 6 Susanne Scheuringer Paartal Pioneer's Ituma 0 18 0 - - - 18 2 abgebr.  
A 12 Sandra Wimmer Bsuna's Burli Gustl 15 0 0 0 18 16 49 3 n.b.  
A 24 Jane Englmeier Cuiviénen C'est la vie 7 17 0 0 10 0 34 3 n.b.  
A 27 Andrea Mertes Corsican Nino the High Spirits Toller 10 0 0 0 9 15 34 3 n.b.  
A 2 Anja Steiner Flat Diamond's Blackshine Charming Girl - - - - - - 0 0 nicht da  
A 5 Dany Wiedemann - - - - - - 0 0 nicht da  
A 25 Sandra Thiemig Gundog´s Choice Cracker - - - - - - 0 0 nicht da  

F-Klasse

Ergebnisse - Forgeschrittenenklasse - 16.04.2016 Richter: Jürgen Laux (JL), Monika Schoenbach (MS), Herwig Deutinger (HD), Walter Mygil (WM), John Juel Petersen (JP), Zsolt Török (ZB)
 
Gespann Punkte
Start Nr. Hundeführer Hund Station 1 (WM) 1 Station 2 (MS) 1 Station 3 (ZT) 1 Station 1 (WM) 2 Station 2 (MS) 2 Station 3 (ZT) 2 Null Platz Prädikat
F 67 Sarah Weber Blackthorn Porrima 18 20 20 20 20 18 116 0 1 v  
F 66 Iris Aigner Gentle Gandhi of Easter Song 20 20 19 18 18 17 112 0 2 JC v  
F 75 Wolfgang Neuhäuser Gundog's Choice Cosmo 19 20 18 19 18 17 111 0 3 v  
F 50 Konstanze Bachmaier Deep Impact Alva 18 20 17 17 19 19 110 0 4 v  
F 70 Helga Schwarz Ares von der Kopfeben 15 18 20 20 20 17 110 0 4 v  
F 72 Christian Brinkmann Deep Impact Alley dancing a jig of Glee 20 15 19 20 19 16 109 0 6 v  
F 82 Manuela Schwojer RAGWEED'S CLANROY 17 19 19 18 20 16 109 0 7 v  
F 78 Yvonne Korradi Huels Hunters Indigo River 19 17 20 15 20 17 108 0 8 sehr gut  
F 62 Johanna Intemann Deep Impact Audrey 15 15 20 20 20 17 107 0 9 sehr gut  
F 57 Ingrid Brandstetter Hera`s Queen von Bauernhirschtal 18 18 17 20 18 15 106 0 10 sehr gut  
F 63 Hans Etzlstorfer Cora vom Höbersbach 15 17 19 18 18 19 106 0 11 sehr gut  
F 55 Martina Fellner Hera's Haakon von Bauernhirschtal 18 18 18 17 14 16 101 0 12 sehr gut  
F 73 Thomas Zeller Tyrrellison Joe 15 18 17 18 17 16 101 0 13 sehr gut  
F 51 Uschi Wieland Natsuki Biely agát 16 15 19 19 16 15 100 0 14 sehr gut  
F 84 Katharina Mauracher Beechdale´s Francolin 18 16 19 15 17 14 99 0 15 sehr gut  
F 53 Anja Bertelmann-Gschlößl Eunomia vom Hof Fürst 18 19 18 17 12 14 98 0 16 sehr gut  
F 77 Stephan Kehren Downwind Hunters Amazing Lilly 6 19 20 16 19 16 96 0 17 gut  
F 52 Heiko Christ Hera's Duke von Bauernhirschtal 12 16 20 11 19 16 94 0 18 gut  
F 49 Malte Hansen Dutiful Josie of Golden Attention 10 18 17 10 20 14 89 0 19 gut  
F 48 Jennifer Francis Keen Quentin my Melodie of Golden Spirit (Shayenne Blue) 15 5 17 16 13 17 83 0 20 gut  
F 80 Almut Nötzold Pino'u my Melodie of Golden Spirit 7 17 17 7 18 15 81 0 21 gut  
F 60 Carmen Dr. Sellmer Magic Golden Racy-Ronco 18 16 20 17 0 18 89 1 n.b.  
F 71 Wilhelm Tschol Beechdale's Escaro 20 0 20 17 13 19 89 1 n.b.  
F 79 Ellen Dam Halkins Quipsy 20 0 19 18 14 16 87 1 n.b.  
F 58 Christine Schmachtenberger Paartal Pioneer's Ilare Chiari 18 0 16 17 19 16 86 1 n.b.  
F 68 Barbara Bachleitner Hera´s Horst (Amigo) von Bauernhirschtal 15 0 20 19 15 17 86 1 n.b.  
F 56 Franz Eder Ragweeds Errol 0 20 19 16 17 11 83 1 n.b.  
F 76 Jürg Isler Gaia's Grace von Bauernhirschtal 0 18 19 14 14 15 80 1 n.b.  
F 59 Ursula von Raben Nala vom Hirschthürl 14 0 19 18 13 14 78 1 n.b.  
F 65 Helga Brandhofer Bjelle aus dem Habichtsreich 17 0 17 20 12 10 76 1 n.b.  
F 54 Günter Biener Silent Worker's Charming Cathy 6 0 17 18 19 15 75 1 n.b.  
F 81 Ursula Hagedorn Geela Malika of Easter Song 13 0 18 14 16 14 75 1 n.b.  
F 61 Ralf Seeburger Drago Wikvayaof XanXenia 0 13 17 13 14 17 74 1 n.b.  
F 47 Gerda Schichtle - - - - - - 0 0 n.b.  
F 64 Kay Thiemig Luan umbra fida - - - - - - 0 0 n.b.  
F 69 Karin Schild Humphrey von der Kaiserbuche - - - - - - 0 0 n.b.  
F 74 Ingrid Feitl Beaverlodge`s Good Girl Mia - - - - - - 0 0 n.b.  
F 83 Marlene Lackner Clockwork Autumn Sage - - - - - - 0 0 n.b.  

O-Klasse

Ergebnisse - Offene Klasse - 16.04.2016 Richter: Jürgen Laux (JL), Monika Schoenbach (MS), Herwig Deutinger (HD), Walter Mygil (WM), John Juel Petersen (JP), Zsolt Török (ZB)
 
Gespann Punkte
Start Nr. Hundeführer Hund Station 4 (JP) 1 Station 5 (HD)1 Station 6 (JL) 1 Station 4 (JP) 2 Station 5 (HD) 2 Station 6 (JL) 2 Null Platz Prädikat
O 87 Bettina Schöpf Limcreek A Duke 20 20 19 20 20 14 113 0 1 JC v  
O 99 Anna Auerbach Dutiful Josie of Golden Attention 20 19 14 18 20 18 109 0 2 (n.S.) v  
O 104 Volker Herrmann Starcreek Infinity 18 20 18 20 18 15 109 0 3 (n.S.) v  
O 102 Bernadette Dierks-Meyer Gin vom alten Trappistenkloster 18 17 15 18 20 18 106 0 4 sehr gut  
O 94 Karin Thum Cate of Sinders Stream Valley 18 19 19 19 12 17 104 0 5 sehr gut  
O 97 Bianca Henderson Beechdale's Cate 20 17 20 17 15 14 103 0 6 sehr gut  
O 92 Christoph Amprosi Hunting Will of Hopeful Image 15 18 17 17 17 18 102 0 7 sehr gut  
O 101 Karin Penning Dakota of SindersStreamValley 13 19 19 18 17 14 100 0 8 sehr gut  
O 100 Christina Jachert-Maier Come Fast Nobless 12 17 19 14 20 16 98 0 9 sehr gut  
O 85 Andreas Brode FTCH Carrickview Chestnut 18 15 13 18 17 15 96 0 10 gut  
O 103 Natascha Haack Nigel my Melodie of Golden Spirit 17 17 18 15 14 14 95 0 11 gut  
O 88 Claudia Himmert Gunsight's Carron 16 15 14 16 15 16 92 0 12 gut  
O 86 Andrea Zoller Gundog´s Choice Aragon 16 18 15 13 17 11 90 0 13 gut  
O 98 Thomas Hoffmann Nova Bella vom Lech-Toller Nest 18 13 10 18 15 15 89 0 14 gut  
O 105 Olivia Erfurth Dual CH, Int Ch, CIE Elfi de la Ruaz 17 15 9 17 10 15 83 0 15 gut  
O 91 Sandra Eversberg Jiffy vom Keien Fenn 15 15 18 20 18 0 86 1 n.b.  
O 95 Bianca Henderson Beechdale's Golden Piper 15 0 17 15 17 15 79 1 n.b.  
O 96 Ulrike Bosshammer Limitless Aluis 16 0 12 18 20 9 75 1 n.b.  
O 93 Anita Hils Silent Worker's Banu 18 14 9 17 15 0 73 1 n.b.  
O 90 Claudia Himmert Garvin of Dukefield 20 15 - 17 12 - 64 0 abgebr.  
O 89 Bernd Janich DRC Arb.-Ch. Blackthorn Enki - - - - - - 0 0 n.b.  

Prädikate

Prädikate          
max. 120 Pkt.       max 100 Pkt.  
             
% Punkte Prädikat Punkte
             
0 - 50 0 - 60 n.b. 0 - 50
51 - 64 61 - 77 best. 51 - 64
65 - 80 78 - 96 gut 65 - 80
81 - 90 97 - 108 sehr gut 81 - 90
91 -100 109 - 120 vorz. 91 - 100

Statistik

Statistik
109 v
97 sehr gut
78 gut
61 best.
0 n.b.